
Профессиональное звуковое и световое оборудование,
музыкальные инструменты, автозвук, системы безопасности
Продажа, обслуживание, аренда
20:15:29 - 03.11.2025
20:15:29 - 03.11.2025
| 2265HPL neodymium woofer Specifications | |
| Nominal Diameter | 15" |
| Power Handling (RMS) | 800 Watts |
| Power Handling (max) | 1400 Watts |
| Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 97 dB 1W/1m |
| Voice Coil Diameter | 3" |
| Thiele-Small Parameters | |
| Resonant Frequency (Fs) | 37 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.1 ohms |
| Voice Coil Inductance (Le) | 1.7 mH |
| Mechanical Q (Qms) | 3.3 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.36 |
| Total Q (Qts) | 0.32 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 6.22 ft.³ |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 8 mm |
| Materials of Construction | |
| Cone Material | Paper |
| Magnet Material | Neodymium |
| Mounting Information | |
| Overall Outside Diameter | 15.125" |
| Baffle Cutout Diameter | 11.375" |
| Depth | 8" |
| # Mounting Holes | 8 |
| Optimum Cabinet Size | |
| Sealed Volume | 1.18 ft.³ |
| Sealed F3 | 91Hz |
| Vented Volume | 2.44 ft.³ |
| Vented F3 | 56 Hz |