
Профессиональное звуковое и световое оборудование,
музыкальные инструменты, автозвук, системы безопасности
Продажа, обслуживание, аренда
06:20:21 - 03.11.2025
06:20:21 - 03.11.2025
|
Корпус |
Цвет | ЧЕРНЫЙ |
|---|---|---|
| Размер и вес | ||
| Размеры | Ширина | 1 200 мм |
| Высота | 136 мм | |
| Глубина | 404 мм | |
| Вес | Вес | 8,3 кг (без батареек) |
| Интерфейс управления | ||
| Клавиатура | Количество клавиш | 76 |
| Настройка чувствительности к силе нажатия | Да: Soft, Medium, Hard, Fixed (Жесткая, Средняя, Мягкая, Фиксированная) | |
| Тип | Органный тип | |
| Другие регуляторы | Изменение высоты тона | Да |
| Арт. Переключатели | Да | |
| Ручки регуляторов | 2 | |
| Дисплей | Тип | ЖК-дисплей |
| Подсветка | Да | |
| Панель | Язык | Русский |
| Тембры | ||
| Тон-генератор | Технология тон-генератора | Стереосемплирование AWM |
| Полифония | Максимальное количество одновременно звучащих голосов | 64 |
| Предустановленные | Количество тембров | 820 тембра (294 основных тембра + 28 наборов ударных инструментов/спецэффектов + 40 арпеджио + 458 тембров XGlite) |
| Популярные тембры | 10 премиальных органных тембров, 4 тембра Live!, 9 тембров Sweet!, 6 тембров Cool!, 14 тембров Super Articulation Lite | |
| Совместимость | GM | Да |
| XGlite | Да | |
| Эффекты | ||
| Типы | DSP-процессор | DSP1: 41 тип, DSP2: 12 типов |
| Реверберация | 12 типов | |
| Хорус | 5 типов | |
| Общая коррекция | 4 типов | |
| Функции | Наложение тембров | Да |
| Разделение клавиатуры (Split) | Да | |
| Подавитель мелодии | Да (с плавной регулировкой) | |
| Функция Crossfade | Да (между уровнем звука инструмента и уровнем звука внешнего источника) | |
| Стили аккомпанемента | ||
| Предустановленные | Количество предустановленных стилей | 290 |
| Аппликатура | Multi finger, Smart Chord | |
| Управление стилем | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Другие особенности | Настройка в одно касание One Touch Setting (OTS) | Да |
| Возможности расширения | Дополнительные стили | 10 |
| Совместимость | Формат файла стилей (SFF) | |
| Groove Creator | ||
| Предустановленные | Количество грув-стилей | 35 |
| Количество секций | 5 (4 Секции + 1 Музыкальная кульминация/Окончание) | |
| Композиции | ||
| Предустановленные | Число предустановленных композиций | 30 |
| Запись | Количество композиций | 10 |
| Количество треков | 6 (5 Мелодий + 1 Стиль/Groove Creator) | |
| Объем памяти | Примерно 19 000 нот (только при записи дорожки "мелодий") | |
| Совместимый формат данных | Воспроизведение | SMF (формат 0, 1) |
| Запись | Оригинальный формат файла (функция конверсии SMF 0) | |
| USB-аудиорекордер | ||
| Максимальное время записи | 80 минут (прибл. 0,9 Гб) на композицию | |
| Формат | Воспроизведение | WAV (44,1 кГц, 16 бит, стерео) |
| Запись | WAV (44,1 кГц, 16 бит, стерео) | |
| Quick Sampling | ||
| Sampling Type | Один раз, цикл | |
| Samples (Preset/User) | 4 | |
| Время сэмплирования | Прибл. 9,6 сек. | |
| Источники сэмплирования | Вход AUX, Вход MIC, звуковой интерфейс USB, файлы формата WAV | |
| Формат сэмплов | Оригинальный формата файлов (16 бит, стерео) | |
| Частота дискретизации | 44,1 кГц | |
| Функции | ||
| Передача аудио по USB | 44,1 кГц, 16 бит, стерео | |
| Регистрация | Количество кнопок | 4 (x 8 банков памяти) |
| Управление | Заморозка | |
| Общие настройки | Метроном | Да |
| Изменение темпа | 11 – 280 | |
| Транспонирование | От -12 до 0, от 0 до +12 | |
| Настройка | 427,0 – 440,0 – 453,0 Гц (с шагом около 0,2 Гц) | |
| Кнопка переключения октав | Да | |
| Типы строя | 5 типов | |
| Разное | Кнопка PIANO | Да (кнопка Portable Grand) |
| Прочие функции | Mega Boost, Motion Effect (57 типов) | |
| Тембры | Гармонизация/эхо | 26 типов |
| Арпеджио | 152 типов | |
| Хранение и подключение | ||
| Накопитель | Встроенная память | Прибл. 1.72 Мб |
| Внешние накопители | USB-накопитель | |
| Разъёмы | Разъем питания | 16 В |
| Вход AUX IN | Разъем Stereo mini jack × 1 | |
| Наушники | Стандартный стереофонический разъем для наушников (x 1) | |
| Гнездо для педали сустейна | Да | |
| Разъем USB TO DEVICE | Да | |
| Разъем USB TO HOST | Да | |
| Выходы | Стандартный разъем для наушников × 2 | |
| Микрофон | Стандартный разъем для наушников × 1 | |
| Мощность и акустическая система | ||
| Мощность | 12 Вт + 12 Вт | |
| Акустическая система | 12 см x 2 | |
| Источник питания | ||
| Источник питания | Блок питания переменного тока (PA-300C или эквивалент, рекомендованный Yamaha) или батареи (шесть щелочных (LR6) или марганцевых (R6) батарей типа АА, или никель-металл-гидридных аккумуляторных (HR6) батарей) | |
| Потребляемая мощность | 11 Вт (при использовании блока питания переменного тока PA-130) | |
| Функция автоматического выключения | Выкл./5/10/15/30/60/120 (мин) | |
| Аксессуары | ||
| Прилагаемые аксессуары | Пюпитр |
Да |