Профессиональное звуковое и световое оборудование,
музыкальные инструменты, автозвук, системы безопасности
Продажа, обслуживание, аренда
16:06:00 - 21.11.2024
16:06:00 - 21.11.2024
16:06:00 - 21.11.2024
Тип | неуправляемый | |
Порты 10/100/1000/10000 Base | 0 | |
Порты 10/100/1000/2500 Base | 0 | |
Порты 10/100BASE-TX | 8 | |
Порты SFP | 0 | |
Среднее время наработки на отказ(MTBF) | 1579 тыс.часов | |
Блок питания | внешний | |
Access Control List | Нет | |
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) | Нет | |
DHCP-сервер | Нет | |
Jumbo Frame | Есть | |
manufacturerCountry | КИТАЙ | |
pictureID | 458411 | |
Port Based Network Access Control | Нет | |
Port Trunking | Нет | |
Power over Ethernet (PoE) | Нет | |
QoS | Нет | |
Storm Control | Нет | |
Telnet | Нет | |
WAC (Web Access Control) | Нет | |
Автоопределение MDI/X | Есть | |
Автоопределение скорости порта | Есть | |
Внутренняя пропускная способность | 1.6 Гбит/с | |
Возможность монтажа в шкаф 19" | Нет | |
Габариты (мм) | 131x21x54 | |
гарантия | 1 год | |
ЖК-дисплей | Нет | |
Зеркалирование портов | Нет | |
Индикаторы | Link/ACT, Power | |
Кол-во USB-портов | Нет | |
Комплект поставки | Блок питания, Руководство пользователя | |
Корпус | Пластик | |
Крепление к стене | Нет | |
Линейка | DES | |
Максимальное количество VLANs | Нет | |
масса(кг) | 0.24 | |
Модель | DES-1008C/B1A | |
Наличие консольного порта | Нет | |
Объединение в стек | Нет | |
Объем таблицы MAC адресов | 2000 | |
описание | Коммутатор DES-1008C/B1A от D-Link | |
Охлаждение | Пассивное | |
Питание | От сети | |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет | |
Поддержка Full Duplex | Нет | |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Нет | |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Нет | |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Нет | |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Нет | |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Да | |
Поддержка IGMP (Multicast) | Нет | |
Поддержка IPv6 | Нет | |
Поддержка PoE+ | Нет | |
Поддержка RIP | Нет | |
Поддержка SNMP | Нет | |
Поддержка коммутации 3-го уровня | Нет | |
Поддержка резервирования линий | Нет | |
Позиционирование | Для малых рабочих групп | |
Порты 10/100/1000 Base | 0 | |
Порты 10/100/1000/5000 Base | 0 | |
Порты Uplink | Нет | |
Порты расширения | Нет | |
Потребление энергии | 1.55 Вт | |
Производитель | D-Link | |
Протоколы Ethernet | 802.3(Ethernet), 802.3az(Energy Efficient Ethernet), 802.3u(Fast Ethernet) | |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
Суммарная мощность PoE | Нет | |
Тип OS | Windows | |
Тип uplink-портов | Нет | |
Тип кабеля | Витая пара | |
Тип оборудования | Коммутатор | |
Уровень коммутатора | Нет | |
Уровень шума (дБ) | 0 | |
Функции управления | Нет | |
Цвета, использованные в оформлении | Белый | |
Количество портов 10/100 Мбит/с | 8 | |
Общее количество портов RJ-45 | 8 | |
Поддержка PoE/PoE+ | Нет | |
Серия устройства | D-link DES | |
Тип коммутатора | Неуправляемый | |
EAN | 790069000000 | |
Web-интерфейс | нет | |
Артикул | DES-1008C/B1A | |
Консольный порт | нет | |
Поддержка работы в стеке | нет | |
Пропускная способность | 1.6 Гбит/сек. | |
Размер таблицы Mac адресов | 2000 | |
Размеры (ВхШхГ) | 21x131x54 мм | |
Страна производства | Китай | |
Установка в стойку | нет | |
802.1q VLAN | Нет | |
Green Ethernet (802.3az) | Да | |
PoE | нет | |
RS-232c (COM) | Нет | |
SNMP | Нет | |
Аутентификация 802.1x | Нет | |
Буфер пакетов,Кб | 56 | |
Высота,мм | 21 | |
Длина,мм | 132 | |
Исполнение | настольный | |
Коммутационная матрица,Гбит/с | 1.6 | |
Контроль широковещательного шторма | Нет | |
Порты Fast Ethernet,шт | 8 | |
Порты Gigabit Ethernet | нет | |
Порты SC | Нет | |
Порты USB | нет | |
Резервный источник питания | Нет | |
Скорость пересылки пакетов,mpps | 1.19 | |
Слоты GBIC | Нет | |
Слоты QSFP28 | Нет | |
Слоты XFP | Нет | |
Стекирование | нет | |
Таблица MAC-адресов | 1 тыс.адр. | |
Управление потоком (802.3x) | Да | |
Управление точками доступа | Нет | |
Цвет | белый | |
Ширина,мм | 53 | |
PartNumber/Артикул Производителя | DES-1008C/B1A | |
Базовая скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с | |
Бренд | D-LINK | |
Высота упаковки (ед), м | 0.055 | |
Высота, мм | 21 | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.14x0.085x0.055 | |
Глубина, мм | 54 | |
Длина упаковки (ед), м | 0.14 | |
Количество портов RJ-45 | 8 | |
Материал корпуса | пластик | |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.000655 | |
Сетевые стандарты | автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u | |
Ширина упаковки (ед), м | 0.085 | |
Ширина, мм | 131 | |
Вес, г | 750 |
16:06:00 - 21.11.2024
16:06:00 - 21.11.2024
16:06:00 - 21.11.2024