Профессиональное звуковое и световое оборудование,
музыкальные инструменты, автозвук, системы безопасности
Продажа, обслуживание, аренда
14:01:55 - 21.11.2024
14:01:55 - 21.11.2024
14:01:55 - 21.11.2024
Технические характеристики динамика | KFC-S1656 |
|
---|---|---|
Пиковая входная мощность | 300 Вт |
|
Среднеквадратическая входная мощность | 30 Вт |
|
Размер | Двойной конус 16 см |
|
Дизайн твитера | - |
|
Магнитный состав твитера | - |
|
Магнитный состав низкочастотного динамика | Феррит Φ80 x t10 |
|
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
|
Частотная характеристика | 40 Гц – 18 кГц |
|
Чувствительность (дБ/Вт на расстоянии 1 м) | 90 дБ |
|
Монтажная глубина | 43 мм |
14:01:55 - 21.11.2024
14:01:55 - 21.11.2024
14:01:55 - 21.11.2024